Organigrama

Hospital Universitari de Bellvitge

 

Gerencia | Cristina Capdevila Aguilera

Dirección Estratégica de Operaciones y Processos | Ana Álvarez Soto

Dirección Médica | Álvaro Arcocha Calvin 

Adjunta de Gestión de Pacientes | Cristina García Fortea

Subdirección del Proceso de Hospitalización y Ambulatorio | Jordi Gascón Bayarri

Subdirección del Proceso Quirúrgico y Críticos | Álvaro Arcocha Calvin

Subdirección del Proceso de Servicios Clínicos Transversales Núria Llecha Cano

Coordinación de Docencia | Irene Cabello Zamora

Coordinación Área Ambulatoria | Sílvia López Marne

Coordinación Bloque Quirúrgico | Humberto Aranda Danso

Calidad y Seguridad | Amparo Giménez Requena

 

Dirección Enfermera | Rosa Soldevila Cases 

Subdirección Enfermera | Susana Asensio Flores

Subdirección Enfermera | Àngels Orenes González

 

Dirección de Innovación, Investigación y Universidades | Josep Comín Colet

Dirección de Sistemas de Información | Maria Jesús Torres Francín

Dirección Económico-financiera | Cristina Robles Agustín

Dirección de Personas y Organización | Meritxell Herreros López

Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales | Rosa Manaut Dueñas

Dirección de Infraestructuras y Servicios Generales | Germán Romero Avilés

Asesoría jurídica | Pere Sust Ballester

 

Atención a la Ciudadanía y Participación | Silvia Millat Servent 

Unidad de Gestión de Datos y Evaluación | Maria Soler Cera

Gerencia Hospital Universitario de Bellvitge i Hospital de Viladecans

 

Gerencia | Cristina Capdevila Aguilera

Adjunta de Gerencia | Ana Álvarez Soto

Adjunta de Gestión de Pacientes | Cristina García Fortea

Dirección de Innovación, Investigación y Universidades | Josep Comín Colet

Dirección de Sistemas de Información | Maria Jesús Torres Francín

Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales | Rosa Manaut Dueñas 

 

 

Suscríbete a nuestro boletín mensual "Haz salud", con información de salud para todos.